Statisztika a doktorjelöltek publikációs tevékenységéről





Év Elő-
terjesztést benyújtó doktor-
jelöltek száma
IF-es folyó-
iratcikk
Nem IF-es folyó-
iratcikk
Egyéb értékel-
hető cikk
Nemzet-
közi konf. (full paper)
Magyar konf. (full paper) Nemzet-
közi konf. (absz.) 
Magyar konf. (absz.) Hivat-
kozás
2011 21 46 140 50 44 56 71 219 172
2012 33 40 126 78 46 65 115 174 30
2013 21 31 76 38 34 35 76 107 45
2014 11 29 43 15 16 15 76 55 62
2015 13 31 48 34 24 21 52 77 72
2016 9 28 41 8 11 10 63 25 16

 

magyar